| 字母和数字键的ASCII值(keyCode) | |||||||
| 按键 | ASCII | 按键 | ASCII | 按键 | ASCII | 按键 | ASCII | 
| A | 65 | J | 74 | S | 83 | 1 | 49 | 
| B | 66 | K | 75 | T | 84 | 2 | 50 | 
| C | 67 | L | 76 | U | 85 | 3 | 51 | 
| D | 68 | M | 77 | V | 86 | 4 | 52 | 
| E | 69 | N | 78 | W | 87 | 5 | 53 | 
| F | 70 | O | 79 | X | 88 | 6 | 54 | 
| G | 71 | P | 80 | Y | 89 | 7 | 55 | 
| H | 72 | Q | 81 | Z | 90 | 8 | 56 | 
| I | 73 | R | 82 | 0 | 48 | 9 | 57 | 
| 数字键盘上的键的ASCII值(keyCode) | 功能键ASCII值(keyCode) | ||||||
| 按键 | ASCII | 按键 | ASCII | 按键 | ASCII | 按键 | ASCII | 
| 0 | 96 | 8 | 104 | F1 | 112 | F7 | 118 | 
| 1 | 97 | 9 | 105 | F2 | 113 | F8 | 119 | 
| 2 | 98 | * | 106 | F3 | 114 | F9 | 120 | 
| 3 | 99 | + | 107 | F4 | 115 | F10 | 121 | 
| 4 | 100 | Enter | 108 | F5 | 116 | F11 | 122 | 
| 5 | 101 | - | 109 | F6 | 117 | F12 | 123 | 
| 6 | 102 | . | 110 | ||||
| 7 | 103 | / | 111 | ||||
| 控制键ASCII值(keyCode) | |||||||
| 按键 | ASCII | 按键 | ASCII | 按键 | ASCII | 按键 | ASCII | 
| BackSpace | 8 | Esc | 27 | Right Arrow | 39 | -_ | 189 | 
| Tab | 9 | Spacebar | 32 | Dw Arrow | 40 | .> | 190 | 
| Clear | 12 | Page Up | 33 | Insert | 45 | /? | 191 | 
| Enter | 13 | Page Down | 34 | Delete | 46 | `~ | 192 | 
| Shift | 16 | End | 35 | Num Lock | 144 | [{ | 219 | 
| Control | 17 | Home | 36 | ;: | 186 | /| | 220 | 
| Alt | 18 | Left Arrow | 37 | =+ | 187 | ]} | 221 | 
| Cape Lock | 20 | Up Arrow | 38 | ,< | 188 | '" | 222 | 
最新工具
🧡 支持我们,用心做好工具
你的每一次打赏,都是我们前进的动力,助力我们打造更多优质工具。
 
  
  最新工具
 最新工具  最近使用
 最近使用  热门工具
 热门工具  文本工具
 文本工具  生活工具
 生活工具  商业营销
 商业营销  效率办公
 效率办公  编程开发
 编程开发  数学计算
 数学计算  信息速查
 信息速查  生理健康
 生理健康  图像工具
 图像工具  文件转换
 文件转换  音视频工具
 音视频工具  金融理财
 金融理财  其它工具
 其它工具  友情工具
 友情工具 