罗马尼亚舒利纳标准时间
00 : 00 : 00
- 当前地区:罗马尼亚舒利纳
- 所属时区:UTC/GMT+2:00小时(东二区)
- 经度/纬度:北纬45°156',东经29°654'
- 是否使用夏令时:否
- 与北京时间相差:慢6小时
罗马尼亚其它城市时间
| 国家 | 与北京时差 | 当前时间 *表示正处于夏令时 |
|---|---|---|
| [罗马尼亚]阿德茹德 | 慢6小时 | 【UTC+2:00】 -- |
| [罗马尼亚]布加勒斯特伯尼亚萨 | 慢6小时 | 【UTC+2:00】 -- |
| [罗马尼亚]伯尔拉德 | 慢6小时 | 【UTC+2:00】 -- |
| [罗马尼亚]布加勒斯特 | 慢6小时 | 【UTC+2:00】 -- |
| [罗马尼亚]卡兰塞贝什 | 慢6小时 | 【UTC+2:00】 -- |
| [罗马尼亚]克卢日·纳波卡 | 慢6小时 | 【UTC+2:00】 -- |
| [罗马尼亚]康斯坦察 | 慢6小时 | 【UTC+2:00】 -- |
| [罗马尼亚]福克沙尼 | 慢6小时 | 【UTC+2:00】 -- |
| [罗马尼亚]朱尔朱 | 慢6小时 | 【UTC+2:00】 -- |
| [罗马尼亚]马哈茂迪亚 | 慢6小时 | 【UTC+2:00】 -- |
| [罗马尼亚]麦德基迪亚 | 慢6小时 | 【UTC+2:00】 -- |
| [罗马尼亚]新摩尔多瓦 | 慢6小时 | 【UTC+2:00】 -- |
| [罗马尼亚]彼得罗沙尼 | 慢6小时 | 【UTC+2:00】 -- |
| [罗马尼亚]勒德乌茨 | 慢6小时 | 【UTC+2:00】 -- |
| [罗马尼亚]雷希察 | 慢6小时 | 【UTC+2:00】 -- |
| [罗马尼亚]锡比乌 | 慢6小时 | 【UTC+2:00】 -- |
| [罗马尼亚]锡纳亚 | 慢6小时 | 【UTC+2:00】 -- |
| [罗马尼亚]锡里亚 | 慢6小时 | 【UTC+2:00】 -- |
| [罗马尼亚]斯洛博齐亚 | 慢6小时 | 【UTC+2:00】 -- |
| [罗马尼亚]蒂米什瓦拉 | 慢6小时 | 【UTC+2:00】 -- |
| [罗马尼亚]图尔达 | 慢6小时 | 【UTC+2:00】 -- |
| [罗马尼亚]乌尔济切尼 | 慢6小时 | 【UTC+2:00】 -- |
最新工具
最近使用
热门工具
文本工具
生活工具
商业营销
效率办公
编程开发
数学计算
信息速查
生理健康
图像工具
文件转换
音视频工具
金融理财
其它工具
友情工具