新西兰北帕默斯顿标准时间
00 : 00 : 00
- 当前地区:新西兰北帕默斯顿
- 所属时区:UTC/GMT+13:00小时(东十三区)
- 经度/纬度:南纬-40°402',东经175°644'
- 是否使用夏令时:否
- 与北京时间相差:快5小时
新西兰其它城市时间
| 国家 | 与北京时差 | 当前时间 *表示正处于夏令时 |
|---|---|---|
| [新西兰]奥克兰机场 | 快5小时 | 【UTC+13:00】 -- |
| [新西兰]奥克兰 | 慢16小时 | 【UTC-8:00】 -- |
| [新西兰]查塔姆群岛 | 快3小时45分 | 【UTC+12:45】 -- |
| [新西兰]克赖斯特彻奇(基督城) | 快4小时 | 【UTC+12:00】 -- |
| [新西兰]吉斯伯恩 | 快5小时 | 【UTC+13:00】 -- |
| [新西兰]凯塔亚 | 快5小时 | 【UTC+13:00】 -- |
| [新西兰]米尔福德桑德 | 快5小时 | 【UTC+13:00】 -- |
| [新西兰]奥马鲁 | 快5小时 | 【UTC+13:00】 -- |
| [新西兰]普雷鲁阿 | 快5小时 | 【UTC+13:00】 -- |
| [新西兰]劳尔岛 | 快5小时 | 【UTC+13:00】 -- |
| [新西兰]南子岛 | 快5小时 | 【UTC+13:00】 -- |
| [新西兰]陶波机场 | 快5小时 | 【UTC+13:00】 -- |
| [新西兰]陶兰加机场 | 快5小时 | 【UTC+13:00】 -- |
| [新西兰]提马鲁港 | 快5小时 | 【UTC+13:00】 -- |
| [新西兰]惠灵顿 | 快4小时 | 【UTC+12:00】 -- |
| [新西兰]方格帕罗河 | 快5小时 | 【UTC+13:00】 -- |
| [新西兰]旺阿雷 | 快5小时 | 【UTC+13:00】 -- |
| [新西兰]弗努阿派 | 快5小时 | 【UTC+13:00】 -- |
最新工具
最近使用
热门工具
文本工具
生活工具
商业营销
效率办公
编程开发
数学计算
信息速查
生理健康
图像工具
文件转换
音视频工具
金融理财
其它工具
友情工具