刚果(金)伊西罗标准时间
00 : 00 : 00
- 当前地区:刚果(金)伊西罗
- 所属时区:UTC/GMT+2:00小时(东二区)
- 经度/纬度:北纬2°77',东经27°62'
- 是否使用夏令时:否
- 与北京时间相差:慢6小时
刚果(金)其它城市时间
| 国家 | 与北京时差 | 当前时间 *表示正处于夏令时 |
|---|---|---|
| [刚果(金)]班顿杜 | 慢7小时 | 【UTC+1:00】 -- |
| [刚果(金)]巴山库苏 | 慢7小时 | 【UTC+1:00】 -- |
| [刚果(金)]布温德 | 慢7小时 | 【UTC+1:00】 -- |
| [刚果(金)]布卡武 | 慢6小时 | 【UTC+2:00】 -- |
| [刚果(金)]盖梅纳 | 慢7小时 | 【UTC+1:00】 -- |
| [刚果(金)]因诺果 | 慢7小时 | 【UTC+1:00】 -- |
| [刚果(金)]卡莱米 | 慢6小时 | 【UTC+2:00】 -- |
| [刚果(金)]基金达 | 慢7小时 | 【UTC+1:00】 -- |
| [刚果(金)]金杜 | 慢6小时 | 【UTC+2:00】 -- |
| [刚果(金)]金沙萨 | 慢7小时 | 【UTC+1:00】 -- |
| [刚果(金)]科卢韦齐 | 慢6小时 | 【UTC+2:00】 -- |
| [刚果(金)]卢本巴希 | 慢6小时 | 【UTC+2:00】 -- |
| [刚果(金)]马卡巴 | 慢6小时 | 【UTC+2:00】 -- |
| [刚果(金)]马巴萨 | 慢6小时 | 【UTC+2:00】 -- |
| [刚果(金)]马诺诺 | 慢6小时 | 【UTC+2:00】 -- |
| [刚果(金)]马塔迪 | 慢7小时 | 【UTC+1:00】 -- |
| [刚果(金)]姆布吉马伊 | 慢6小时 | 【UTC+2:00】 -- |
| [刚果(金)]米特瓦巴 | 慢6小时 | 【UTC+2:00】 -- |
| [刚果(金)]莫安达 | 慢7小时 | 【UTC+1:00】 -- |
| [刚果(金)]鲁丘鲁 | 慢6小时 | 【UTC+2:00】 -- |
| [刚果(金)]奇卡帕 | 慢6小时 | 【UTC+2:00】 -- |
最新工具
最近使用
热门工具
文本工具
生活工具
商业营销
效率办公
编程开发
数学计算
信息速查
生理健康
图像工具
文件转换
音视频工具
金融理财
其它工具
友情工具