加拿大里贾纳标准时间
 00 : 00 : 00 
  - 当前地区:加拿大里贾纳
- 所属时区:UTC/GMT-6:00小时(西六区)
- 经度/纬度:北纬50°30',西经104°38'
- 是否使用夏令时:否
- 与北京时间相差:慢14小时
加拿大其它城市时间
| 国家 | 与北京时差 | 当前时间 *表示正处于夏令时 | 
|---|---|---|
| [加拿大]阿格西 | 慢16小时 | 【UTC-8:00】 -- | 
| [加拿大]博纳维斯塔 | 慢10小时30分 | 【UTC-3:30】 | 
| [加拿大]布罗克维尔 | 慢13小时 | 【UTC-5:00】 -- | 
| [加拿大]布法罗峡口 | 慢14小时 | 【UTC-6:00】 -- | 
| [加拿大]卡尔加里 | 慢15小时 | 【UTC-7:00】 -- | 
| [加拿大]坎顿岛 | 慢10小时30分 | 【UTC-3:30】 -- | 
| [加拿大]开普多塞特 | 慢13小时 | 【UTC-5:00】 -- | 
| [加拿大]卡特赖特 | 慢12小时 | 【UTC-4:00】 -- | 
| [加拿大]钱纳尔-巴斯克港 | 慢10小时30分 | 【UTC-3:30】 -- | 
| [加拿大]夏洛特顿 | 慢10小时30分 | 【UTC-3:30】 -- | 
| [加拿大]丘吉尔瀑布 | 慢12小时 | 【UTC-4:00】 -- | 
| [加拿大]丘吉尔 | 快2小时 | 【UTC+10:00】 -- | 
| [加拿大]克莱德里弗 | 慢13小时 | 【UTC-5:00】 -- | 
| [加拿大]科尔德莱克 | 慢15小时 | 【UTC-7:00】 -- | 
| [加拿大]科林斯湾 | 慢14小时 | 【UTC-6:00】 -- | 
| [加拿大]丹尼尔斯港 | 慢10小时30分 | 【UTC-3:30】 -- | 
| [加拿大]道森 | 慢16小时 | 【UTC-8:00】 -- | 
| [加拿大]德巴尔 | 慢12小时 | 【UTC-4:00】 -- | 
| [加拿大]埃德蒙顿 | 慢15小时 | 【UTC-7:00】 -- | 
| [加拿大]麦克默里堡 | 慢15小时 | 【UTC-7:00】 -- | 
| [加拿大]辛普森堡 | 慢15小时 | 【UTC-7:00】 -- | 
| [加拿大]戈尔贝 | 慢13小时 | 【UTC-5:00】 -- | 
| [加拿大]哈利法克斯 | 慢12小时 | 【UTC-4:00】 -- | 
| [加拿大]哈密尔顿 | 慢13小时 | 【UTC-5:00】 -- | 
| [加拿大]海里弗 | 慢15小时 | 【UTC-7:00】 -- | 
| [加拿大]霍普 | 慢16小时 | 【UTC-8:00】 -- | 
| [加拿大]印地安海德 | 慢14小时 | 【UTC-6:00】 -- | 
| [加拿大]英格尼什海滩 | 慢12小时 | 【UTC-4:00】 -- | 
| [加拿大]因纽维克 | 慢15小时 | 【UTC-7:00】 -- | 
| [加拿大]伊魁特 | 慢13小时 | 【UTC-5:00】 -- | 
| [加拿大]卡普斯卡辛 | 慢13小时 | 【UTC-5:00】 -- | 
| [加拿大]金斯顿 | 慢13小时 | 【UTC-5:00】 -- | 
| [加拿大]莱斯布里奇 | 慢10小时30分 | 【UTC-3:30】 -- | 
| [加拿大]麦肯齐河 | 慢15小时 | 【UTC-7:00】 -- | 
| [加拿大]大鸭岛 | 慢13小时 | 【UTC-5:00】 -- | 
| [加拿大]米斯库岛 | 慢12小时 | 【UTC-4:00】 -- | 
| [加拿大]蒙特利尔 | 慢13小时 | 【UTC-5:00】 -- | 
| [加拿大]穆索尼 | 慢13小时 | 【UTC-5:00】 -- | 
| [加拿大]朱利亚山 | 慢13小时 | 【UTC-5:00】 -- | 
| [加拿大]诺斯贝 | 慢13小时 | 【UTC-5:00】 -- | 
| [加拿大]奥索尤斯 | 慢16小时 | 【UTC-8:00】 -- | 
| [加拿大]渥太华 | 慢13小时 | 【UTC-5:00】 -- | 
| [加拿大]庞纳唐 | 慢13小时 | 【UTC-5:00】 -- | 
| [加拿大]彼得伯勒 | 慢13小时 | 【UTC-5:00】 -- | 
| [加拿大]庞德因莱特 | 慢13小时 | 【UTC-5:00】 -- | 
| [加拿大]阿尔伯尼港 | 慢16小时 | 【UTC-8:00】 -- | 
| [加拿大]哈迪港 | 慢16小时 | 【UTC-8:00】 -- | 
| [加拿大]梅尼埃港 | 慢13小时 | 【UTC-5:00】 -- | 
| [加拿大]艾伯特王子城 | 慢14小时 | 【UTC-6:00】 -- | 
| [加拿大]乔治王子城 | 慢16小时 | 【UTC-8:00】 -- | 
| [加拿大]王子港 | 慢16小时 | 【UTC-8:00】 -- | 
| [加拿大]魁北克 | 慢13小时 | 【UTC-5:00】 -- | 
| [加拿大]红鹿市 | 慢15小时 | 【UTC-7:00】 -- | 
| [加拿大]雷索卢申岛 | 慢13小时 | 【UTC-5:00】 -- | 
| [加拿大]巴戈特维尔 | 慢13小时 | 【UTC-5:00】 -- | 
| [加拿大]圣约翰 | 慢12小时 | 【UTC-4:00】 -- | 
| [加拿大]萨斯卡通 | 慢14小时 | 【UTC-6:00】 -- | 
| [加拿大]萨图纳岛 | 慢16小时 | 【UTC-8:00】 -- | 
| [加拿大]谢弗维尔 | 慢13小时 | 【UTC-5:00】 -- | 
| [加拿大]奴湖村 | 慢15小时 | 【UTC-7:00】 -- | 
| [加拿大]圣约翰斯 | 慢10小时30分 | 【UTC-3:30】 -- | 
| [加拿大]斯蒂芬维尔 | 慢10小时30分 | 【UTC-3:30】 -- | 
| [加拿大]萨默塞德 | 慢12小时 | 【UTC-4:00】 -- | 
| [加拿大]斯威夫特卡伦特 | 慢14小时 | 【UTC-6:00】 -- | 
| [加拿大]桑德贝 | 慢13小时 | 【UTC-5:00】 -- | 
| [加拿大]汤普森 | 慢16小时 | 【UTC-8:00】 -- | 
| [加拿大]多伦多 | 慢13小时 | 【UTC-5:00】 -- | 
| [加拿大]图克图特诺革特国家公园 | 慢15小时 | 【UTC-7:00】 -- | 
| [加拿大]铀城 | 慢14小时 | 【UTC-6:00】 -- | 
| [加拿大]温哥华 | 慢16小时 | 【UTC-8:00】 -- | 
| [加拿大]加拿大维多利亚 | 慢16小时 | 【UTC-8:00】 -- | 
| [加拿大]西多佛 | 慢12小时 | 【UTC-4:00】 -- | 
| [加拿大]怀特霍斯 | 慢16小时 | 【UTC-8:00】 -- | 
| [加拿大]威廉姆斯湖 | 慢16小时 | 【UTC-8:00】 -- | 
| [加拿大]温尼培 | 慢14小时 | 【UTC-6:00】 -- | 
| [加拿大]温耶德 | 慢14小时 | 【UTC-6:00】 -- | 
| [加拿大]耶洛奈夫 | 慢15小时 | 【UTC-7:00】 -- | 
| [加拿大]约克顿 | 慢14小时 | 【UTC-6:00】 -- | 
| [加拿大]古斯贝 | 慢12小时 | 【UTC-4:00】 -- | 
 
  最新工具
 最新工具  最近使用
 最近使用  热门工具
 热门工具  文本工具
 文本工具  生活工具
 生活工具  商业营销
 商业营销  效率办公
 效率办公  编程开发
 编程开发  数学计算
 数学计算  信息速查
 信息速查  生理健康
 生理健康  图像工具
 图像工具  文件转换
 文件转换  音视频工具
 音视频工具  金融理财
 金融理财  其它工具
 其它工具  友情工具
 友情工具 